, |
Nap 7, 2006.08.05. | |||||||||||
Racing Task New | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSAPT | 0,9km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
KETHELY | 38,3km | 318° | Cilinder R=500m | ||||||||
SZENTLOR | 80,6km | 146° | Cilinder R=500m | ||||||||
Jucus | 33,0km | 328° | Cilinder R=500m | ||||||||
cel35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 159,6km/164,0km |
Powered by SeeYou